ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE TUBOS INOX
DIÂMETRO NOMINAL |
DIÂMETRO EXTERNO |
ESPESSURA DA PAREDE E PESO POR METRO | |||||||||
5-S | 10-S | 40-S | 80-S | 160-S | |||||||
POLEGADA | MILIMETRO | MM | KG/MT | MM | KG/MT | MM | KG/MT | MM | KG/MT | MM | KG/MT |
1/8" | 10,30 | - | - | 1,24 | 0,28 | 1,73 | 0,37 | 2,41 | 0,47 | - | - |
1/4" | 13,70 | - | - | 1,65 | 0,49 | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,80 | - | - |
3/8" | 17,10 | - | - | 1,65 | 0,63 | 2,31 | 0,84 | 3,20 | 1,10 | - | - |
1/2" | 21,30 | 1,65 | 0,80 | 2,11 | 1,00 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 4,78 | 1,95 |
3/4" | 26,70 | 1,65 | 1,03 | 2,11 | 1,28 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 | 5,56 | 2,90 |
1" | 33,40 | 1,65 | 1,30 | 2,77 | 2,09 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 | 6,35 | 4,24 |
1.1/4" | 42,20 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,70 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 6,35 | 5,61 |
1.1/2" | 48,30 | 1,65 | 1,91 | 2,77 | 3,11 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 7,14 | 7,25 |
2" | 60,30 | 1,65 | 2,40 | 2,77 | 3,93 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 8,74 | 11,11 |
2.1/2" | 73,00 | 2,11 | 3,69 | 3,05 | 5,26 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 9,53 | 14,92 |
3" | 88,90 | 2,11 | 4,51 | 3,05 | 6,45 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 11,13 | 21,35 |
3.1/2" | 101,60 | 2,11 | 5,18 | 3,05 | 7,40 | 5,74 | 13,57 | 8,08 | 18,63 | - | - |
4" | 114,30 | 2,11 | 5,84 | 3,05 | 8,36 | 6,02 | 16,07 | 8,56 | 22,32 | 13,49 | 33,54 |
5" | 141,30 | 2,77 | 9,47 | 3,40 | 11,57 | 6,55 | 21,77 | 9,53 | 30,97 | 15,88 | 49,11 |
6" | 168,30 | 2,77 | 11,32 | 3,40 | 13,84 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 18,26 | 67,56 |
8" | 219,10 | 2,77 | 14,79 | 3,76 | 19,96 | 8,18 | 42,95 | 12,70 | 64,64 | 23,01 | 111,27 |
10" | 273,10 | 3,40 | 22,63 | 4,19 | 27,78 | 9,27 | 60,31 | 12,70 | 96,01 | 28,58 | 172,33 |
12" | 323,90 | 3,96 | 31,25 | 4,57 | 36,00 | 9,53 | 73,88 | 12,70 | 132,08 | 33,32 | 238,76 |
14" | 355,60 | 3,96 | 34,36 | 4,78 | 41,30 | - | - | - | - | - | - |
16" | 406,40 | 4,19 | 41,56 | 4,78 | 47,29 | - | - | - | - | - | - |
18" | 457,00 | 4,19 | 46,81 | 4,78 | 53,26 | - | - | - | - | - | - |
20" | 508,00 | 4,78 | 59,25 | 5,54 | 68,61 | - | - | - | - | - | - |
22" | 559,00 | 4,78 | 65,24 | 5,54 | 75,53 | - | - | - | - | - | - |
24" | 610,00 | 5,54 | 82,47 | 6,35 | 94,45 | PESOS E DIMENSOES = ANSI B36.19 | |||||
30" | 762,00 | 6,35 | 118,31 | 7,92 | 147,36 |
Norma: A-213/A-200 - (TP 304/H/L, 310/H/S,316/L, 317L, 321H, 347/H, UNS 30815) Tubos para aplicaçao em: Caldeiras, Aquecedores, Condensadores e Trocadores de Calor. |
Norma: A-268 - (TP 405, 410, 466) Tubos para aplicaçao em trabalhos acima de 700oC (1290oF): Recuperadores de calor, proteçao de termopares, sopradores de fuligem. |
Norma: A-269 - (TP 304/L, 316/L, 317, 321, 347) Para Aplicaçao em: Trabalhos em altas e baixas temperaturas com ambientes corrosivos. |
Norma: A-270 - (TP 304/L, 316/L) Tubos sanitários para aplicaçao em: Indústria farmaceutica, alimentícia e decoraçao. Sao fornecidos com polimento conforme solicitado pelo cliente. |
Norma: A-312 ( TP 304/H/L, 310/S, 316/L, 317L, 321, 347, S30815, 904L, UNS 30815) Tubos para aplicaçao em trabalhos de alta e baixa temperatura para conduçao de fluídos com características corrosivas. |
Norma: A789/A-790 - (UNS 31803, UNS 32304, UNS 32750) Tubos com estrutura Austeno-Ferrítica para serviços diversos. Alta resistencia a corrosao. |
DEMAIS NORMAS E GRAUS SOB CONSULTA.